スポンサードリンク
お笑い・演芸コンクール(新人賞)
お笑い・演芸コンクールで、主に新人、若手芸人・コンビ(グループ)を対象に授賞されるものの一覧です。
| コンクール名 | 創設 | 主催 | 賞金 |
| NHK上方漫才コンテスト (毎年3月) | 1970年 | NHK大阪放送局 | - |
| 参加資格:芸歴10年以内 | |||
| ABCお笑い新人グランプリ (毎年1月の第2月曜日) | 1980年 | 朝日放送 | 100万円 |
| コンビ結成5年以内、落語家はデビュー10年以内 | |||
| 今宮戎漫才新人コンクール (毎年8月3日) | 1980年 | 今宮戎神社 子供戎 漫才新人コンクール事務局 | 賞金 +副賞 |
| 参加資格:過去に受賞経験のないコンビ(グループ) | |||
| NHK新人演芸大賞 (毎年10月) | 1986年 | 日本放送協会(NHK) | 50万円 |
| 参加資格:演芸部門…芸歴10年未満 落語部門…関東:二ツ目/関西:芸歴4年~15年 | |||
| M-1グランプリ (決勝:毎年12月) | 2001年 | 主催:吉本興業 特別協賛:オートバックス | 1000万円 |
| 出場資格:結成10年以内のコンビ(グループ) | |||
| 新人お笑い尼崎大賞 (毎年2月) | 2001年 | エフエムあまがさき(FMaiai) | 賞金 +副賞 |
| 参加資格:プロ・アマ不問 大賞:賞金+FMaiaiでのレギュラー番組(1年間) | |||
お笑い・演芸コンクール一覧
お笑い・演芸に関する主な賞・コンクールの一覧です。
新人賞に関しては、「お笑い・演芸コンクール(新人賞)」にて紹介しています。
| コンクール名(開催) | 創設 | 主催 | 賞金 |
| 上方漫才大賞 (毎年4月) | 1966年 | ラジオ大阪(OBC)、関西テレビ | - |
| 上方お笑い大賞 (毎年年末) | 1972年 | よみうりテレビ | - |
| 備考:2006年に廃止 | |||
R-1ぐらんぷり (決勝:毎年2月) | 2002年 | 吉本興業 | 500万円 |
| 出場資格:一人話芸であること | |||
| お笑いホープ大賞 (毎年5月) | 2003年 | お笑いコンベンション実行委員会 | - |
| 参加資格:「お笑いコンベンション実行委員会」の 加盟プロダクションに所属していること。 | |||
| MBS新世代漫才アワード (決勝:毎年7月末) | 2003年 | 毎日放送(MBS) | - |
| 参加資格:2005年より、参加制限なし | |||
