スポンサードリンク
第5回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第5回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会のセミファイナル(準決勝)とファイナル(決勝)の出場芸人と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
| 順位 | 芸人・コンビ・グループ名(メンバー) | 得点(KB) |
| 所属事務所/コンビ・グループ結成 | 出場歴 |
*芸名は当時のもので記載しています
初出場…チャンピオン大会自体に初めて出場した芸人
初進出…ファイナルに初めて進出した芸人
▼第5回チャンピオン大会 ファイナル(決勝)
開催:東京/2003年3月22日放送
| 1位 | アンジャッシュ(児嶋一哉、渡部建) *5代目チャンピオン | 850KB |
| プロダクション人力舎/1993年結成 | 2年振り | |
| 2位 | アンタッチャブル(山崎弘也、柴田英嗣) | 818KB |
| プロダクション人力舎/1994年結成 | 2年振り | |
| 3位 | $10/テンダラー(浜本広晃、白川悟実) | 766KB |
| 大阪吉本/1994年6月結成 | 初進出 | |
| 4位 | テツandトモ(テツ、トモ) | 762KB |
| ニチエンプロダクション/1998年結成 | 3年振り | |
| 5位 | ユリオカ超特Q | 746KB |
| ASH&Dコーポレーション(当時)/1994年デビュー | 初進出 | |
| 6位 | ハリガネロック(松口祐樹、大上邦博) | 714KB |
| 東京吉本/1995年4月結成 | シード | |
| 7位 | ブラザース(谷口聡、石割博之) | 658KB |
| 東京吉本/1994年3月結成 | 初出場 | |
| 8位 | ビッキーズ(木部信彦、須知裕雅) | 574KB |
| 大阪吉本/1996年結成(2007年10月解散) | 初出場 | |
| 9位 | チュートリアル(徳井義実、福田充徳) | 514KB |
| 東京吉本/1998年3月結成 | 初出場 | |
| 10位 | スピードワゴン(井戸田潤、小沢一敬) | 470KB |
| ホリプロコム/1998年12月11日結成 | 初出場 | |
| 11位 | チャイルドマシーン(樅野太紀、山本吉貴) | 462KB |
| 東京吉本/1995年結成(2004年12月解散) | 初出場 |
第4回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第4回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会のセミファイナル(準決勝)とファイナル(決勝)の出場芸人と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
*この年から三大都市決戦・審査員200人システムを採用。
| 順位 | 芸人・コンビ・グループ名(メンバー) | 得点(KB) |
| 所属事務所/コンビ・グループ結成 | 出場歴 |
*芸名は当時のもので記載しています
初出場…チャンピオン大会自体に初めて出場した芸人
初進出…ファイナルに初めて進出した芸人
▼第4回チャンピオン大会 ファイナル(決勝)
開催:名古屋/2002年4月6日放送
| 1位 | ハリガネロック(松口祐樹、大上邦博) | 974KB |
| 東京吉本/1995年4月結成 *4代目チャンピオン | 2年連続 | |
| 2位 | ダイノジ(大地洋介、大谷伸彦) | 874KB |
| 東京吉本/1994年結成 | 2年連続 | |
| 3位 | 陣内智則 | 838KB |
| 大阪吉本/1995年~ピン活動 | 初進出 | |
| 4位 | ホームチーム(与座嘉秋、檜山豊) | 830KB |
| マセキ芸能社/1996年結成 | 2年連続 | |
| 5位 | いつもここから(山田一成、菊地秀規) | 794KB |
| ワタナベエンターテインメント/1996年7月結成 | 初進出 | |
| 6位 | ペナルティ(中川秀樹、脇田寧人) | 770KB |
| 東京吉本/1994年結成 | 初出場 | |
| 7位 | 田上よしえ | 750KB |
| プロダクション人力舎/1998年デビュー | 2年連続 | |
| 8位 | ルート33(堂土貴、増田裕之) | 654KB |
| 大阪吉本(現・東京吉本)/1995年結成 | シード | |
| 9位 | あばれヌンチャク(斎藤恭央、竹内幸輔) | 586KB |
| 石井光三オフィス/1999年10月結成(2005年4月解散) | 初出場 | |
| 10位 | マギー審司 | 442KB |
| マセキ芸能社/1994年(マギー司郎に弟子入り) | 初出場 | |
| 11位 | プラスドライバー(角田晃広、大田賢二、和知 晃) | 402KB |
| プロデューサーハウスあ・うん/1996年結成(2002年解散) | 初進出 |
▼セミファイナル(準決勝)
●セミファイナルAブロック
開催:大阪/2002年3月23日放送
| 1位 | 陣内智則 | 994KB |
| 大阪吉本/1995年~ピン活動 | 2年連続 | |
| 2位 | ハリガネロック(松口祐樹、大上邦博) | 942KB |
| 東京吉本/1995年4月結成 | 2年連続 | |
| 3位 | ペナルティ(中川秀樹、脇田寧人) | 842KB |
| 東京吉本/1994年結成 | 初出場 | |
| 4位 | ダイノジ(大地洋介、大谷伸彦) | 814KB |
| 東京吉本/1994年結成 | 2年連続 | |
| 5位 | 田上よしえ | 778KB |
| プロダクション人力舎/1998年デビュー | 2年連続 | |
| 6位 | はなわ | 758KB |
| ケイダッシュステージ/1997年デビュー | 初出場 | |
| 7位 | ユリオカ超特Q | 750KB |
| ASH&Dコーポレーション(当時)/1994年デビュー | 2年連続 | |
| 8位 | ニブンノゴ!(宮地謙典、森本英樹、大川知英) | 562KB |
| 東京吉本/1997年結成 | 初出場 | |
| 9位 | エレキコミック(やついいちろう、今立進) | 470KB |
| トゥインクル・コーポレーション/1996年結成 | 初出場 | |
| 10位 | バナナマン(日村勇紀、設楽統) | 410KB |
| ホリプロコム/1993年結成 | 2年連続 |
●セミファイナルBブロック
開催:東京/2002年3月30日放送
| 1位 | いつもここから(山田一成、菊地秀規) | 886KB |
| ワタナベエンターテインメント/1996年7月結成 | 2年振り | |
| 2位 | あばれヌンチャク(斎藤恭央、竹内幸輔) | 806KB |
| 石井光三オフィス/1999年10月結成(2005年4月解散) | 初出場 | |
| 3位 | ホームチーム(与座嘉秋、檜山豊) | 778KB |
| マセキ芸能社/1996年結成 | 3年連続 | |
| 4位 | マギー審司 | 746KB |
| マセキ芸能社/1994年(マギー司郎に弟子入り) | 初出場 | |
| 5位 | プラスドライバー(角田晃広、大田賢二、和知 晃) | 678KB |
| プロデューサーハウスあ・うん/1996年結成(2002年解散) | 2年連続 | |
| 6位 | アメリカザリガニ(柳原哲也、平井善之) | 630KB |
| 松竹芸能/1994年結成 | 3年連続 | |
| 7位 | テツandトモ(テツ、トモ) | 606KB |
| ニチエンプロダクション/1998年結成 | 4年連続 | |
| 8位 | スマイリーキクチ | 502KB |
| 太田プロダクション/1994年~ピン活動 | 初出場 | |
| 9位 | 江戸むらさき(野村浩二、磯山良司) | 406KB |
| ホリプロ/1996年3月結成 | 2年振り | |
| 10位 | アルファルファ(豊本明長、飯塚悟志) | 370KB |
| プロダクション人力舎/1995年結成 (2003年9月「東京03」結成) | 2年振り |
■■ 『爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会』とは ■■
NHK総合テレビで放送中のお笑いネタ番組『爆笑オンエアバトル』にて年一回開催される、年間王者の決定戦。
●番組開始:1999年3月
●参加資格〔第3回大会以降〕:
①大会収録日までに、年度内で4回以上オンエアを獲得(第7回〔2004年度〕は放送回数の都合で3回以上)。
②年間合計キロバトル数ランキングの上位20組に入ること。
●審査方法〔第3回大会以降〕:セミファイナル(準決勝)20組中、上位10組がファイナル(決勝)へ進出。
通常放送と同じく、審査員はネタ終了後にゴルフボールで投票、その総重量(KB/キロバトル)で順位が決まる。ただし審査員は200人(通常は100人)。
●チャンピオン特典: トロフィー及びチャンピオンベルトの贈呈、次年度のチャンピオン大会のシード権、チャンピオンの称号「プラチナバトラー」。
第3回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第3回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会のセミファイナル(準決勝)とファイナル(決勝)の進出者と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
| 順位 | 芸人・コンビ・グループ名(メンバー) | 得点(KB) |
| 所属事務所/コンビ・グループ結成 | 出場歴 |
*芸名は当時のもので記載しています
初出場…チャンピオン大会に初めて出場したコンビ
初進出…ファイナルに初めて進出したコンビ
▼第3回チャンピオン大会 ファイナル(決勝)
開催:放送センター101スタジオ/2001年3月31日放送
今大会より、上位3組での最終決戦は廃止、セミファイナル(準決勝)⇒ファイナル(決勝)方式となる。この年まで審査員は100名(満点は545キロバトル)。
セミファイナルA・Bブロックの上位5組と、00年チャンピオンのルート33の計11組で対戦。
| 1位 | ルート33(堂土貴、増田裕之) | 461KB |
| 大阪吉本(現・東京吉本)/1995年結成 *3代目チャンピオン(大会史上初の2連覇) | シード | |
| 2位 | 品川庄司(品川祐、庄司智春) | 453KB |
| 東京吉本/1995年結成 | 初出場 | |
| 3位 | ますだおかだ(岡田圭右、増田英彦) | 409KB |
| 松竹芸能/1993年1月結成 | 2年連続 | |
| 4位 | アンジャッシュ(児嶋一哉、渡部建) | 377KB |
| プロダクション人力舎/1993年結成 | 3年連続 | |
| 5位 | ダイノジ(大地洋介、大谷伸彦) | 361KB |
| 東京吉本/1994年結成 | 初出場 | |
| 6位 | アンタッチャブル(山崎弘也、柴田英嗣) | 337KB |
| プロダクション人力舎/1994年結成 | 3年連続 | |
| 7位 | 田上よしえ | 333KB |
| プロダクション人力舎/1998年デビュー | 初出場 | |
| 8位 | ホームチーム(与座嘉秋、檜山豊) | 305KB |
| マセキ芸能社/1996年結成 | 2年連続 | |
| 9位 | ドランクドラゴン(塚地武雅、鈴木拓) | 285KB |
| プロダクション人力舎/1996年結成 | 2年連続 | |
| 10位 | ハリガネロック(松口祐樹、大上邦博) | 277KB |
| 大阪吉本(現・東京吉本)/1995年4月結成 | 初出場 | |
| 11位 | 号泣(赤岡典明、島田秀平) | 141KB |
| ホリプロコム/1996年1月結成(2008年6月解散) | 3年連続 |
▼セミファイナル(準決勝)
●セミファイナルAブロック/2001年3月10日放送
| 1位 | 品川庄司(品川祐、庄司智春) | 501KB |
| 東京吉本/1995年結成 | 初出場 | |
| 2位 | 号泣(赤岡典明、島田秀平) | 457KB |
| ホリプロコム/1996年1月結成(2008年6月解散) | 3年連続 | |
| 3位 | ますだおかだ(岡田圭右、増田英彦) | 373KB |
| 松竹芸能/1993年1月結成 | 2年連続 | |
| 4位 | ドランクドラゴン(塚地武雅、鈴木拓) | 345KB |
| プロダクション人力舎/1996年結成 | 2年連続 | |
| 5位 | ホームチーム(与座嘉秋、檜山豊) | 333KB |
| マセキ芸能社/1996年結成 | 2年連続 | |
| 6位 | アメリカザリガニ(柳原哲也、平井善之) | 297KB |
| 松竹芸能/1994年結成 | 2年連続 | |
| 7位 | 陣内智則 | 277KB |
| 大阪吉本/1995年~ピン活動 | 初出場 | |
| 8位 | テツandトモ(テツ、トモ) | 229KB |
| ニチエンプロダクション/1998年結成 | 3年連続 | |
| 9位 | 坂道コロンブス(松丘慎吾、林 伸行) | 217KB |
| ほりぽろこむ/1994年9月デビュー(2004年10月解散) | 初出場 | |
| 10位 | $10/テンダラー(浜本広晃、白川悟実) | 129KB |
| 大阪吉本/1994年6月結成 | 初出場 |
●セミファイナルBブロック/2001年3月17日放送
| 1位 | アンタッチャブル(山崎弘也、柴田英嗣) | 469KB |
| プロダクション人力舎/1994年結成 | 3年連続 | |
| 2位 | アンジャッシュ(児嶋一哉、渡部建) | 421KB |
| プロダクション人力舎/1993年結成 | 3年連続 | |
| 3位 | ハリガネロック(松口祐樹、大上邦博) | 401KB |
| 大阪吉本(現・東京吉本)/1995年4月結成 | 初出場 | |
| 4位 | ダイノジ(大地洋介、大谷伸彦) | 337KB |
| 東京吉本/1994年結成 | 初出場 | |
| 5位 | 田上よしえ | 321KB |
| プロダクション人力舎/1998年デビュー | 初出場 | |
| 6位 | ユリオカ超特Q | 285KB |
| ASH&Dコーポレーション(当時)/1994年デビュー | 初出場 | |
| 7位 | プラスドライバー(角田晃広、大田賢二、和知 晃) | 281KB |
| プロデューサーハウスあ・うん/1996年結成(2002年解散) | 初出場 | |
| 8位 | パックンマックン(パトリック・ハーラン、吉田 眞) | 221KB |
| ハブ・マーシー/1997年頃結成 | 初出場 | |
| 9位 | バナナマン(日村勇紀、設楽統) | 221KB |
| ホリプロコム/1993年結成 | 初出場 | |
| 10位 | ツインカム(島根定義、森永秀康) | 217KB |
| 東京吉本/1993年結成(2001年解散) | 2年連続 |
■■ 『爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会』とは ■■
NHK総合テレビで放送中のお笑いネタ番組『爆笑オンエアバトル』にて年一回開催される、年間王者の決定戦。
●番組開始:1999年3月
●参加資格〔第3回大会以降〕:
①大会収録日までに、年度内で4回以上オンエアを獲得(第7回〔2004年度〕は放送回数の都合で3回以上)。
②年間合計キロバトル数ランキングの上位20組に入ること。
●審査方法〔第3回大会以降〕:セミファイナル(準決勝)20組中、上位10組がファイナル(決勝)へ進出。
通常放送と同じく、審査員はネタ終了後にゴルフボールで投票、その総重量(KB/キロバトル)で順位が決まる。ただし審査員は200人(通常は100人)。
●チャンピオン特典: トロフィー及びチャンピオンベルトの贈呈、次年度のチャンピオン大会のシード権、チャンピオンの称号「プラチナバトラー」。
第2回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第2回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会の出場芸人と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
~ 第2回チャンピオン大会での審査方法 ~
①予選…オンエア回数と平均キロバトル上位20組から選出、2ブロックに分けてネタ披露。それぞれ上位5組が本選進出、6位以下は通常放送と同じくオンエアされない。
②本選…予選2ブロックの上位各5組+前回チャンピオン(シード)で合計11組が出場。上位3組が最終決戦に進出。
③最終決戦…本選上位3組でチャンピオンの座を争う。審査員は100名で、3組の中から1組を選んでボールを入れる。(満点は545キロバトル)。
| 順位 | 芸人・コンビ・グループ名(メンバー) | 得点(KB) |
| 所属事務所/コンビ・グループ結成 | 出場歴 |
初出場…チャンピオン大会自体に初めて出場した芸人
初進出…ファイナルに初めて進出した芸人
▼第2回チャンピオン大会決勝(最終決戦)
会場:NHK放送センター101スタジオ/2000年3月25日放送
| 1位 | ルート33(堂土貴、増田裕之) | 353KB |
| 大阪吉本(現・東京吉本)/1995年結成 *2代目チャンピオン | 初進出 | |
| 2位 | ツインカム(島根定義、森永秀康) | 213KB |
| 東京吉本/1993年結成(2001年解散) | 初進出 | |
| 3位 | ますだおかだ(岡田圭右、増田英彦) | 161KB |
| 松竹芸能/1993年1月結成 | 初進出 |
▼本選/2000年3月25日放送
上位3組が最終決戦に進出。
| 1位 | ツインカム(島根定義、森永秀康) | 433KB |
| 東京吉本/1993年結成(2001年解散) | 初出場 | |
| 2位 | ルート33(堂土貴、増田裕之) | 421KB |
| 大阪吉本(現・東京吉本)/ 1995年結成 | 初出場 | |
| 3位 | ますだおかだ(岡田圭右、増田英彦) | 385KB |
| 松竹芸能/1993年1月結成 | 初出場 | |
| 4位 | アメリカザリガニ(柳原哲也、平井善之) | 377KB |
| 松竹芸能/1994年結成 | 初出場 | |
| 5位 | アルファルファ(豊本明長、飯塚悟志) | 369KB |
| プロダクション人力舎/1995年結成(2003年9月「東京03」結成) | 初出場 | |
| DonDokoDon(山口智充、平畠啓史) | 369KB | |
| 東京吉本/1994年結成 | シード | |
| 7位 | アンタッチャブル(山崎弘也、柴田英嗣) | 365KB |
| プロダクション人力舎/1994年結成 | 2年連続 | |
| 8位 | テツandトモ(テツ、トモ) | 321KB |
| ニチエンプロダクション/1998年結成 | 2年連続 | |
| 9位 | ラーメンズ(小林賢太郎、片桐仁) | 201KB |
| トゥインクル・コーポレーション/1996年結成 | 2年連続 | |
| 10位 | 号泣(赤岡典明、島田秀平) | 153KB |
| ホリプロコム/1996年1月結成(2008年6月解散) | 2年連続 | |
| 11位 | ドランクドラゴン(塚地武雅、鈴木拓) | 149KB |
| プロダクション人力舎/1996年結成 | 初出場 |
▼予選
それぞれ上位5組が本選出場。6位以下はオンエアなし。
●予選その1(2000年3月4日放送)
1位 ルート33(堂土貴、増田裕之)…465KB/初出場
2位 ツインカム(島根定義、森永秀康)…437/初出場
3位 アンタッチャブル(山崎弘也、柴田英嗣)…401KB/2年連続
4位 テツandトモ(テツ、トモ)…381KB/2年連続
5位 アメリカザリガニ(柳原哲也、平井善之) …377KB/初出場
6位 江戸むらさき(野村浩二、磯山良司)…325KB/初出場
7位 海原やすよ・ともこ…297KB/初出場
8位 底ぬけAIR-LINE(古坂和仁、小島 忍、村島リョウ)…241KB/2年連続
9位 いつもここから(山田一成、菊地秀規)…177KB/初出場
10位 中川家(中川家剛、中川家礼二)…133KB/初出場
●予選その2(2000年3月11日放送)
1位 ますだおかだ(岡田圭右、増田英彦)…433KB/初出場
1位 ラーメンズ(小林賢太郎、片桐仁)…433KB/2年連続
3位 ドランクドラゴン(塚地武雅、鈴木拓)…425KB/初出場
4位 号泣(赤岡典明、島田秀平)…409KB/2年連続
5位 アルファルファ(豊本明長、飯塚悟志)…365KB/初出場
6位 アンジャッシュ(児嶋一哉、渡部建)…321KB/2年連続
7位 北陽(虻川美穂子、伊藤さおり)…277KB/2年連続
8位 Over Drive(石野敦士、緒方雅史)…269KB/2年連続
9位 ホーム・チーム(与座嘉秋、檜山豊)…225KB/初出場
10位 やるせなす(石井康太、中村豪)…201KB/初出場
■■ 『爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会』とは ■■
NHK総合テレビで放送中のお笑いネタ番組『爆笑オンエアバトル』にて年一回開催される、年間王者の決定戦。
●番組開始:1999年3月
●参加資格〔第3回大会以降〕:
①大会収録日までに、年度内で4回以上オンエアを獲得(第7回〔2004年度〕は放送回数の都合で3回以上)。
②年間合計キロバトル数ランキングの上位20組に入ること。
●審査方法〔第3回大会以降〕:セミファイナル(準決勝)20組中、上位10組がファイナル(決勝)へ進出。
通常放送と同じく、審査員はネタ終了後にゴルフボールで投票、その総重量(KB/キロバトル)で順位が決まる。ただし審査員は200人(通常は100人)。
●チャンピオン特典: トロフィー及びチャンピオンベルトの贈呈、次年度のチャンピオン大会のシード権、チャンピオンの称号「プラチナバトラー」。
第1回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第1回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会の出場芸人と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
~ 第1回チャンピオン大会での審査方法 ~
①予選…番組開始(1999年3月)から4ヶ月の間に、3回以上のオンエアを獲得した芸人10組でネタを披露。
②決勝…予選上位3組でネタ披露、審査員は100名、3組の中から1組を選んでボールを入れる。(満点は545キロバトル)。
| 順位 | 芸人・コンビ・グループ名(メンバー) | 得点(KB) |
| 所属事務所/コンビ・グループ結成 | 出場歴 |
▼第1回チャンピオン大会決勝(最終決戦)
会場:NHK放送センター101スタジオ/1999年8月7日放送
| 1位 | DonDokoDon(山口智充、平畠啓史) | 309KB |
| 東京吉本/1994年結成 *初代チャンピオン | 予選2位 | |
| 2位 | テツandトモ(テツ、トモ) | 237KB |
| ニチエンプロダクション/1998年結成 | 予選2位 | |
| 3位 | アンジャッシュ(児嶋一哉、渡部建) | 181KB |
| プロダクション人力舎/1993年結成 | 予選1位 |
▼予選
上位3組で最終決戦
| 1位 | アンジャッシュ(児嶋一哉、渡部建) | 425KB |
| プロダクション人力舎/1993年結成 | ||
| 2位 | テツandトモ(テツ、トモ) | 413KB |
| ニチエンプロダクション/1998年結成 | ||
| DonDokoDon(山口智充、平畠啓史) | 413KB | |
| 東京吉本/1994年結成 | ||
| 4位 | ラーメンズ(小林賢太郎、片桐仁) | 373KB |
| トゥインクル・コーポレーション/1996年結成 | ||
| 5位 | バカリズム(升野英知、松下敏宏) | 293KB |
| マセキ芸能社/1995年結成(2005年~升野のみでピン活動) | ||
| 北陽/s【現「北陽」】(虻川美穂子、伊藤さおり) | 293KB | |
| プロダクション人力舎/1995年結成 | ||
| 7位 | Over Drive(石野敦士、緒方雅史) | 237KB |
| 松竹芸能/1996年結成(2007年4月解散) | ||
| 8位 | アンタッチャブル(山崎弘也、柴田英嗣) | 201KB |
| プロダクション人力舎/1994年結成 | ||
| 9位 | 底ぬけAIR-LINE(古坂和仁、小島 忍、村島リョウ) | 165KB |
| ホリプロコム/1991年結成(2005年頃解散) | ||
| 10位 | 号泣(赤岡典明、島田秀平) | 125KB |
| ホリプロコム/1996年1月結成(2008年6月解散) | ||
■■ 『爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会』とは ■■
NHK総合テレビで放送中のお笑いネタ番組『爆笑オンエアバトル』にて年一回開催される、年間王者の決定戦。
●番組開始:1999年3月
●参加資格〔第3回大会以降〕:
①大会収録日までに、年度内で4回以上オンエアを獲得(第7回〔2004年度〕は放送回数の都合で3回以上)。
②年間合計キロバトル数ランキングの上位20組に入ること。
●審査方法〔第3回大会以降〕:セミファイナル(準決勝)20組中、上位10組がファイナル(決勝)へ進出。
通常放送と同じく、審査員はネタ終了後にゴルフボールで投票、その総重量(KB/キロバトル)で順位が決まる。ただし審査員は200人(通常は100人)。
●チャンピオン特典: トロフィー及びチャンピオンベルトの贈呈、次年度のチャンピオン大会のシード権、チャンピオンの称号「プラチナバトラー」。
第11回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第11回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会のセミファイナル(準決勝)とファイナル(決勝)の進出者と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
初出場…チャンピオン大会に初めて出場したコンビ
初進出…ファイナルに初めて進出したコンビ
▼第11回チャンピオン大会 ファイナル(決勝)
開催地:埼玉県戸田市/2009年3月19日放送
セミファイナルA・Bブロックの上位5組と、08年チャンピオンのトータルテンボスの計11組で対戦。
| 1位 | トータルテンボス(大村朋宏、藤田憲右) *11代目チャンピオン(2年連続チャンピオン) | 1034KB |
| 東京吉本/1997年4月結成 | シード | |
| 2位 | タイムマシーン3号(山本浩司、関 太) | 966KB |
| アップフロントエージェンシーK-UP事業部/1999年結成 | 5年連続 | |
| 3位 | 超新塾(新塾イーグル、ドラゴン、タイガー、コブラ、マンモス) | 814KB |
| ワタナベエンターテインメント/2001年10月結成 | 3年連続 | |
| 4位 | パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 806KB |
| 東京吉本/2001年4月結成 | 4年振り | |
| 5位 | ハマカーン(浜谷健司、神田伸一郎) | 786KB |
| ケイダッシュステージ/2000年結成 | 2年振り | |
| 6位 | ななめ45°(岡安章介、土谷隼人、下池輝明) | 758KB |
| ホリプロコム/2000年結成 | 初進出 | |
| 7位 | 流れ星(ちゅうえい、瀧上伸一郎) | 734KB |
| 浅井企画/2000年6月結成 | 3年連続 | |
| 8位 | ギャロップ(林 健、毛利大亮) | 622KB |
| 大阪吉本/2004年1月結成 | 初出場 | |
| 9位 | フラミンゴ(オレンヂ、吉田ウーロン太、竹森千人) | 526KB |
| FMG/2002年7月結成 | 初出場 | |
| 10位 | アームストロング(栗山直人、安村昇剛) | 510KB |
| 東京吉本/2000年結成 | 初出場 | |
| 11位 | 我が家(坪倉由幸、杉山裕之、谷田部俊) | 350KB |
| ワタナベエンターテインメント/2003年結成 | 初進出 |
▼セミファイナル(準決勝)
今大会では、年間ランキング10位「イワイガワ」と、13位「オードリー」がスケジュールの都合により出場を辞退。21位「ハマカーン」と22位「上々軍団」がセミフィナルへ繰り上げ出場となった。
●セミファイナルAブロック~愛知県尾張旭市~/2009年3月5日放送
| 1位 | パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 1018KB |
| 東京吉本/2001年4月結成 | 3年振り | |
| 2位 | タイムマシーン3号(山本浩司、関 太) | 1010KB |
| アップフロントエージェンシーK-UP事業部/1999年結成 | 5年連続 | |
| 3位 | ギャロップ(林 健、毛利大亮) | 822KB |
| 大阪吉本/2004年1月結成 | 初出場 | |
| 4位 | アームストロング(栗山直人、安村昇剛) | 770KB |
| 東京吉本/2000年結成 | 初出場 | |
| 5位 | ななめ45°(岡安章介、土谷隼人、下池輝明) | 730KB |
| ホリプロコム/2000年結成 | 2年連続 | |
| 6位 | 東京03(豊本明長、飯塚悟志、角田晃広) | 710KB |
| プロダクション人力舎/2003年9月結成 | 4年連続 | |
| 7位 | ブロードキャスト(吉村憲二、房野史典) | 658KB |
| 東京吉本/2000年結成 | 2年連続 | |
| 8位 | 上々軍団(岡見時秀、鈴木啓太) | 622KB |
| アップフロントエージェンシーK-UP事業部/2001年結成 | 2年連続 | |
| 9位 | U字工事(福田薫、益子卓郎) | 618KB |
| アミー・パーク/1998年結成 | 2年振り | |
| 10位 | パップコーン(芦沢統人、大桶純一、松谷裕紀、木村ビデヲ、須田拓也) | 534KB |
| ワタナベエンターテインメント/2003年結成 | 初出場 |
●セミファイナルBブロック~宮崎県都城市~/2009年3月12日放送
| 1位 | 超新塾(新塾イーグル、ドラゴン、タイガー、コブラ、マンモス) | 1042KB |
| ワタナベエンターテインメント/2001年10月結成 | 3年連続 | |
| 2位 | フラミンゴ(オレンヂ、吉田ウーロン太、竹森千人) | 1010KB |
| FMG/2002年7月結成 | 初出場 | |
| 3位 | 我が家(坪倉由幸、杉山裕之、谷田部俊) | 982KB |
| ワタナベエンターテインメント/2003年結成 | 3年連続 | |
| 4位 | 流れ星(ちゅうえい、瀧上伸一郎) | 962KB |
| 浅井企画/2000年6月結成 | 5年連続 | |
| 5位 | ハマカーン(浜谷健司、神田伸一郎) | 938KB |
| ケイダッシュステージ/2000年結成 | 6年連続 | |
| 6位 | ラバーガール(飛永翼、大水洋介) | 834KB |
| プロダクション人力舎/2001年6月結成 | 2年振り | |
| 7位 | えんにち(アイパー滝沢、望月遼馬) | 710KB |
| 東京吉本/2005年結成 | 2年連続 | |
| 8位 | 鎌鼬(濱家隆一、山内健司) | 634KB |
| 大阪吉本/2004年5月結成 | 初出場 | |
| トップリード(和賀勇介、新妻悠太) | 634KB | |
| 太田プロダクション/1998年結成 | 初出場 | |
| 10位 | 井上マー | 562KB |
| 東京吉本/1997年デビュー | 初出場 |
■■ 『爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会』とは ■■
NHK総合テレビで放送中のお笑いネタ番組『爆笑オンエアバトル』にて年一回開催される、年間王者の決定戦。
●番組開始:1999年3月
●参加資格〔第3回大会以降〕
①大会収録日までに、年度内で4回以上オンエアを獲得(第7回〔2004年度〕は放送回数の都合で3回以上)。
②年間合計キロバトル数ランキングの上位20組に入ること。
●審査方法〔第3回大会以降〕:セミファイナル(準決勝)20組中、上位10組がファイナル(決勝)へ進出。
通常放送と同じく、審査員はネタ終了後にゴルフボールで投票、その総重量(KB/キロバトル)で順位が決まる。ただし審査員は200人(通常は100人)。
●チャンピオン特典: トロフィー及びチャンピオンベルトの贈呈、次年度のチャンピオン大会のシード権、チャンピオンの称号「プラチナバトラー」。
第9回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第9回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会のセミファイナル(準決勝)とファイナル(決勝)の進出者と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
初出場…チャンピオン大会に初めて出場したコンビ
初進出…ファイナルに初めて進出したコンビ
●セミファイナルA in廿日市/2007年3月3日放送
| 順位 | コンビ・グループ名 | KB | 出場歴 |
| 1 | ラバーガール | 910 | 初出場 |
| 2 | トータルテンボス | 866 | 3年連続 |
| 3 | 三拍子 | 862 | 3年連続 |
| 4 | キャン×キャン | 850 | 4年連続 |
| 5 | 超新塾 | 834 | 2年振り |
| 6 | THE GEESE | 786 | 初出場 |
| 7 | 東京03 | 722 | 2年連続 |
| 8 | 佐久間一行 | 670 | 初出場 |
| 9 | 大輪教授 | 594 | 初出場 |
| 10 | チーモンチョーチュウ | 510 | 初出場 |
●セミファイナルB in稲沢/2007年3月10日放送
| 順位 | コンビ・グループ名 | KB | 出場歴 |
| 1 | タイムマシーン3号 | 986 | 3年連続 |
| 2 | NON STYLE | 970 | 2年連続 |
| 3 | 流れ星 | 934 | 3年連続 |
| 4 | エレファントジョン | 924 | 初出場 |
| 5 | ハマカーン | 922 | 4年連続 |
| 6 | Bコース | 874 | 初出場 |
| 7 | 星野卓也 | 834 | 2年連続 |
| 8 | U字工事 | 454 | 2年連続 |
| 9 | 5番6番 | 426 | 2年連続 |
| 10 | 我が家 | 418 | 初出場 |
●ファイナル in渋谷/2007年3月24日放送
| 順位 | コンビ・グループ名 | KB | 出場歴 |
| 1 | NON STYLE | 974 | 2年連続 |
| 2 | タイムマシーン3号 | 966 | 3年連続 |
| 3 | タカアンドトシ | 958 | シード/2年連続チャンピオン |
| 4 | キャン×キャン | 914 | 4年連続 |
| 5 | 三拍子 | 902 | 3年連続 |
| 6 | ラバーガール | 894 | 初出場 |
| 7 | トータルテンボス | 850 | 3年連続 |
| 8 | ハマカーン | 834 | 4年連続 |
