スポンサードリンク
上方演芸の殿堂入り
■■ 「上方演芸の殿堂入り」とは ■■
選定対象となるのは、落語、漫才、漫談、浪曲などの分野で明治期以降活躍し、上方演芸の発展に貢献した演芸人。
毎年、選考委員によって数組が選ばれ、大阪府立上方演芸資料館(通称・ワッハ上方)において顕彰・展示される。
■■ 殿堂入り一覧 ■■
| 回・年度 | 落語家 | 漫才師 | その他 |
| 第1回 1996年度 | 初代桂春団治 | 横山エンタツ・花菱アチャコ | 3代目吉田奈良丸(浪曲) |
| 5代目笑福亭松鶴 | 砂川捨丸・中村春代 | 2代目旭堂南陵(講談) | |
| 第2回 1997年度 | - | ミスワカナ・玉松一郎 | 花月亭九里丸(漫談) |
| 中田ダイマル・中田ラケット | - | ||
| 第3回 1998年度 | 6代目笑福亭松鶴 | 芦乃家雁玉・林田十郎 | 梅中軒鶯童(浪曲) |
| 第4回 1999年度 | 2代目桂春団治 | 松葉家奴・松葉家喜久奴 | 京山幸枝若(浪曲) |
| 第5回 2000年度 | 4代目桂米団治 | 松鶴家光晴・浮世亭夢若 | 西条凡児(漫談) |
| 第6回 2001年度 | 2代目桂枝雀 | 浪花家市松・芳子 | 冨士月子(浪曲) |
| 第7回 2002年度 | 橘ノ円都 | 桜川末子・松鶴家千代八 | 吾妻ひな子(漫談) |
| 第8回 2003年 | - | 都家文雄・都家静代 | 林家とみ(三味線) |
| 第9回 2004年度 | - | 夢路いとし・喜味こいし | - |
| 横山やすし・西川きよし | |||
| 第10回 2005年度 | 3代目林家染丸 | 海原お浜・小浜 | 宮川左近ショー (歌謡・音曲) |
| 5代目桂文枝 | |||
| 第11回 2006年度 | - | ミヤコ蝶々・南都雄二 | 3代目旭堂南陵(講談) |
| 人生幸朗・生恵幸子 | |||
| 第12回 2007年度 | - | ミスワカサ・島ひろし | - |
| 京唄子・鳳啓助 | |||
| 島田洋之介・今喜多代 |
史上空前!! 笑いの祭典 ザ・ドリームマッチ ベストカップル賞
■■ 史上空前!! 笑いの祭典 ザ・ドリームマッチ ■■
人気のお笑い芸人たちをシャッフルして即席コンビを結成させ、ネタを披露し合うコンテスト形式の番組。
出場者を「ボケ」と「ツッコミ」に分け、「フィーリングカップル」で相方を決定。規定時間(第2回からは大会当日の3時間)内にオリジナルのネタを書き上げ、最も面白かったコンビが「ベストカップル賞」に選ばれる。
史上空前!! 笑いの祭典 ザ・ドリームマッチ 第1回
●放送:2005年1月4日
●司会:ダウンタウン
●出場者:出川哲朗、さまぁ~ず、雨上がり決死隊、くりぃむしちゅー、キャイ~ン、ココリコ、ロンドンブーツ1号2号、山口智充(DonDokoDon)、ガレッジセール
▼シャッフルコンビ(前者がボケ、後者がツッコミ)
1.宮迫博之[雨上がり決死隊] × 天野ひろゆき[キャイ~ン]
2.山口智充 × 上田晋也[くりぃむしちゅー]
3.ゴリ[ガレッジセール] × 田村亮[ロンドンブーツ1号2号]
4.田中直樹[ココリコ] × 三村マサカズ[さまぁ~ず] …優勝コンビ
5.田村淳[ロンドンブーツ1号2号] × 出川哲朗
6.大竹一樹[さまぁ~ず] × 蛍原徹[雨上がり決死隊]
7.ウド鈴木[キャイ~ン] × 川田[ガレッジセール]
8.有田哲平[くりぃむしちゅー] × 遠藤章造[ココリコ]
爆笑レッドカーペット/レッドカーペット賞受賞者一覧
| 放送回 | レッドカーペット受賞コンビ・芸人 | 放映日 |
| 1 | 柳原可奈子 | 2007年2月18日 【特番初回】 |
| 2 | 藤崎マーケット(田崎佑一、藤原時) | 2007年3月18日 |
| 3 | なだぎ武(ザ・プラン9) | 2007年7月31日 |
| 4 | ハイキングウォーキング(松田洋昌、鈴木Q太郎) くまだまさし | 2007年9月11日 |
| 5 | 世界のナベアツ(ジャリズム・渡辺鐘) | 2007年12月17日 |
| 6 | アントキの猪木 | 2008年1月1日 |
| 7 | エド・はるみ | 2008年2月17日 |
| 8 | 世界のナベアツ 【2度目の受賞】 | 2008年4月16日 【レギュラー初回】 |
| 9 | 我が家(坪倉由幸、杉山裕之、谷田部俊) | 2008年4月23日 |
| 10 | パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 2008年4月30日 |
| 11 | 天津木村(天津・木村卓寛) | 2008年5月7日 |
| 12 | バカリズム(升野英知) | 2008年5月14日 |
| 13 | フルーツポンチ(亘健太郎、村上健志) | 2008年5月21日 |
| 14 | ななめ45°(岡安章介、土谷隼人、下池輝明) | 2008年5月28日 |
| 15 | Wエンジン(チャンカワイ、えとう窓口) | 2008年6月4日 |
| 16 | 渡辺直美 | 2008年6月11日 |
| 17 | はんにゃ(川島章良、金田哲) | 2008年6月18日 |
| 18 | ザ・パンチ(浜崎陽介、松尾和範) | 2008年6月25日 |
| 19 | 少年少女(阿部磨有香、坂口真弓) | 2008年7月2日 |
| 20 | しずる(村上純、池田一真) | 2008年7月9日 |
| 21 | ナイツ(塙宣之、土屋伸之) | 2008年7月16日 |
| 22 | フォーリンラブ(佐原肇、バービー) | 2008年7月23日 |
| 23 | 5GAP(秋本智仁、久保田賢治) | 2008年7月30日 |
| 24 | Wエンジン(チャンカワイ、えとう窓口) | 2008年8月6日 |
| 25 | ノンスモーキン (菊池大介、中尾伸吾) | 2008年8月13日 |
| 26 | NON STYLE (石田明、井上裕介) | 2008年8月27日 |
| 27 | なだぎ武 (ザ・プラン9) | 2008年9月3日 |
| 28 | もう中学生 | 2008年9月10日 |
| 29 | ものいい(吉田サラダ、横山きよし) | 2008年9月17日 |
| 30 | 響(小林優介、長友光弘) | 2008年10月8日 |
| 31 | マシンガンズ(滝沢秀一、西堀亮) | 2008年10月15日 |
| 32 | 世界のナベアツ 【3度目の受賞】 | 2008年10月22日 |
| 33 | ハイキングウォーキング(松田洋昌、鈴木Q太郎) | 2008年10月29日 |
| 34 | 天津向 | 2008年11月5日 |
| 35 | もう中学生 【2度目の受賞】 | 2008年11月12日 |
| 36 | COWCOW(山田與志、多田健二) | 2008年11月19日 |
| 37 | ザ・ギース(尾関高文、高佐一慈) | 2008年12月10日 |
| 38 | 響(小林優介、長友光弘) | 2009年1月1日 |
| 39 | ハイキングウォーキング(松田洋昌、鈴木Q太郎) | 2009年1月14日 |
| 40 | ピース(綾部祐二、又吉直樹) | 2009年1月21日 |
| 41 | サバンナ(八木真澄、高橋茂雄) | 2009年1月28日 |
| 42 | カナリア(安達健太郎、ボン溝黒) | 2009年2月4日 |
| 43 | ちゃらんぽらん富好 | 2009年2月11日 |
| 44 | ハライチ(岩井勇気、澤部佑) | 2009年2月18日 |
| 45 | サイクロンZ | 2009年2月25日 |
| 46 | 星飛雄馬(モンキーチャック) | 2009年3月4日 |
| 47 | ゆってぃ隊(ゆってぃ、オードリー春日、もう中学生) | 2009年3月11日 |
| 48 | ゴンゾー | 2009年3月18日 |
| 49 | 5GAP(秋本智仁、久保田賢治) | 2009年3月25日 |
| 50 | 品川庄司・庄司智春 | 2009年4月18日 |
| 51 | ハム(川見直通、諸見里大介) | 2009年4月25日 |
| 52 | U字工事(福田薫、益子卓郎) | 2009年5月2日 |
| 53 | フットボールアワー(岩尾望、後藤輝基) | 2009年5月9日 |
| 54 | ザブングル(松尾陽介、加藤歩) | 2009年5月16日 |
| 55 | ジャングルポケット(武山浩三、斉藤慎二、太田博久) | 2009年5月23日 |
| 56 | 天津木村 | 2009年5月30日 |
| 57 | ハイキングウォーキング(松田洋昌、鈴木Q太郎) | 2009年6月13日 |
| 58 | 浅越ゴエ(ザ・プラン9) | 2009年6月20日 |
| 58 | オードリー(若林正恭、春日俊彰) | 2009年6月27日 |
| 59 | ビーグル38(能勢浩、加藤統士) | 2009年7月4日 |
| 60 | ハイキングウォーキング(松田洋昌、鈴木Q太郎) | 2009年7月11日 |
| 61 | インスタントジョンソン(じゃい、すぎ。、ゆうぞう) | 2009年8月1日 |
| 62 | 中山きんに君×テンゲン | 2009年8月22日 |
| 63 | 言ってみ隊(18KIN今泉、ハイキングウォーキング・Q太郎、キングオブコメディ・今野、我が家・谷田部) | 2009年8月29日 |
