スポンサードリンク
M-1グランプリ2001 決勝進出者一覧
■■ M-1グランプリ2001(第1回)データ ■■
●大会出場組数:1,603組
●決勝戦:2001年12月25日
司会:島田紳助、赤坂泰彦、菊川怜
決戦会場:レモンスタジオ
●決勝戦審査員:島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし(席順)
●敗者復活戦出場:第1回は敗者復活枠なし。
●決勝進出者と順位
順位 | コンビ・グループ名(メンバー) | 所属事務所 |
| 出場時のキャッチフレーズ | 結成した年 | |
| 決勝得点 | ||
| 優勝 【1】 | 中川家(中川家剛・中川家礼二) | 大阪吉本興業 |
| 笑いのDNA | 1992年 | |
| 829点/最終決戦6票 | ||
| 2位 【10】 | ハリガネロック(ユウキロック、大上邦博) | 大阪吉本興業 |
| 武闘派 | 1995年 | |
| 809点/最終決戦1票 | ||
| 3位 【4】 | アメリカザリガニ(柳原哲也、平井善之) | 松竹芸能 |
| 3オクターブの衝撃 | 1994年 | |
| 796点 | ||
| 4位 【8】 | ますだおかだ(岡田圭右、増田英彦) | 松竹芸能 |
| 実力主義 | 1993年 | |
| 776点 | ||
| 5位 【7】 | 麒麟(田村裕、川島明) | 大阪吉本興業 |
| 無印(ノーマーク) | 1999年 | |
| 741点 | ||
| 6位 【2】 | フットボールアワー(岩尾望、後藤輝基) | 大阪吉本興業 |
| 奇跡の顔面 | 1999年 | |
| 726点 | ||
| 7位 【6】 | キングコング(西野亮廣、梶原雄太) | 大阪吉本興業 |
| 驚異のルーキー 707点 | 1999年 | |
| 707点 | ||
| 8位 【3】 | チュートリアル(徳井義実、福田充徳) | 大阪吉本興業 |
| お笑い陰陽師 | 1998年 | |
| 637点 | ||
| 9位 【9】 | DonDokoDon(山口智充、平畠啓史) | 東京吉本興業 |
| 無冠の帝王 | 1994年 | |
| 614点 | ||
| 10位 【5】 | おぎやはぎ(小木博明、矢作兼) | プロダクション人力舎 |
| 東京の星 | 1995年 | |
| 540点 | ||
●審査について
第1回大会のみ、一般客も審査に参加している。
東京会場の審査員7人の得点(一人100点×7)と、札幌・大阪・福岡会場に集まった一般審査員300人(一人1点×300)が審査。両方の得点の合計(1000点満点)で順位が決められ、上位2組で最終決戦が行われた。
各審査員による得点と順位については以下の通り。
| 決戦会場審査員 | 各会場の一般審査員 | ||||||
| 順位 | コンビ名 | 得点 | コンビ名 | 得点 | 札幌 | 大阪 | 福岡 |
| 1位 | 中川家 | 596 | ハリガネロック | 242 | 85 | 85 | 72 |
| 2位 | ますだおかだ | 575 | 中川家 | 233 | 65 | 89 | 72 |
| 3位 | アメリカザリガニ | 568 | アメリカザリガニ | 228 | 84 | 57 | 87 |
| 4位 | ハリガネロック | 567 | 麒麟 | 199 | 64 | 82 | 60 |
| 5位 | 麒麟 | 542 | ますだおかだ | 195 | 75 | 52 | 68 |
| 6位 | フットボールアワー | 535 | フットボールアワー | 191 | 62 | 83 | 46 |
| 7位 | キングコング | 528 | キングコング | 179 | 64 | 55 | 60 |
| 8位 | DonDokoDon | 520 | チュートリアル | 154 | 38 | 67 | 49 |
| 9位 | おぎやはぎ | 507 | DonDokoDon | 94 | 47 | 18 | 29 |
| 10位 | チュートリアル | 483 | おぎやはぎ | 43 | 22 | 9 | 12 |
■■ 『M-1グランプリ』とは ■■
正式名称は「オートバックス~M-1グランプリ」。島田紳助が企画した、吉本興業主催の漫才No.1決定戦。
この大会をきっかけにブレイクした芸人が多いことから、お笑い賞レースの中で最も注目を集める大会とも言える。
●創設:2001年
●主催:吉本興業
特別協賛:オートバックス
●参加資格:結成10年以内のコンビ(グループ)であれば、プロでもアマチュアでも参加可能。
●開催:毎年12月
●優勝賞金:1000万円
●審査方法:審査員7人が持ち点100点ずつ、合計700点満点で採点。上位3組が最終決戦に進み、決勝と違うネタを披露して、審査員が一番面白かったコンビに投票する。
当サイトをお気に入りに登録よろしくお願いします
●● スポンサードリンク ●●
