スポンサードリンク
第11回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会
第11回爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会のセミファイナル(準決勝)とファイナル(決勝)の進出者と順位、キロバトル(KB)の一覧です。
初出場…チャンピオン大会に初めて出場したコンビ
初進出…ファイナルに初めて進出したコンビ
▼第11回チャンピオン大会 ファイナル(決勝)
開催地:埼玉県戸田市/2009年3月19日放送
セミファイナルA・Bブロックの上位5組と、08年チャンピオンのトータルテンボスの計11組で対戦。
| 1位 | トータルテンボス(大村朋宏、藤田憲右) *11代目チャンピオン(2年連続チャンピオン) | 1034KB |
| 東京吉本/1997年4月結成 | シード | |
| 2位 | タイムマシーン3号(山本浩司、関 太) | 966KB |
| アップフロントエージェンシーK-UP事業部/1999年結成 | 5年連続 | |
| 3位 | 超新塾(新塾イーグル、ドラゴン、タイガー、コブラ、マンモス) | 814KB |
| ワタナベエンターテインメント/2001年10月結成 | 3年連続 | |
| 4位 | パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 806KB |
| 東京吉本/2001年4月結成 | 4年振り | |
| 5位 | ハマカーン(浜谷健司、神田伸一郎) | 786KB |
| ケイダッシュステージ/2000年結成 | 2年振り | |
| 6位 | ななめ45°(岡安章介、土谷隼人、下池輝明) | 758KB |
| ホリプロコム/2000年結成 | 初進出 | |
| 7位 | 流れ星(ちゅうえい、瀧上伸一郎) | 734KB |
| 浅井企画/2000年6月結成 | 3年連続 | |
| 8位 | ギャロップ(林 健、毛利大亮) | 622KB |
| 大阪吉本/2004年1月結成 | 初出場 | |
| 9位 | フラミンゴ(オレンヂ、吉田ウーロン太、竹森千人) | 526KB |
| FMG/2002年7月結成 | 初出場 | |
| 10位 | アームストロング(栗山直人、安村昇剛) | 510KB |
| 東京吉本/2000年結成 | 初出場 | |
| 11位 | 我が家(坪倉由幸、杉山裕之、谷田部俊) | 350KB |
| ワタナベエンターテインメント/2003年結成 | 初進出 |
▼セミファイナル(準決勝)
今大会では、年間ランキング10位「イワイガワ」と、13位「オードリー」がスケジュールの都合により出場を辞退。21位「ハマカーン」と22位「上々軍団」がセミフィナルへ繰り上げ出場となった。
●セミファイナルAブロック~愛知県尾張旭市~/2009年3月5日放送
| 1位 | パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 1018KB |
| 東京吉本/2001年4月結成 | 3年振り | |
| 2位 | タイムマシーン3号(山本浩司、関 太) | 1010KB |
| アップフロントエージェンシーK-UP事業部/1999年結成 | 5年連続 | |
| 3位 | ギャロップ(林 健、毛利大亮) | 822KB |
| 大阪吉本/2004年1月結成 | 初出場 | |
| 4位 | アームストロング(栗山直人、安村昇剛) | 770KB |
| 東京吉本/2000年結成 | 初出場 | |
| 5位 | ななめ45°(岡安章介、土谷隼人、下池輝明) | 730KB |
| ホリプロコム/2000年結成 | 2年連続 | |
| 6位 | 東京03(豊本明長、飯塚悟志、角田晃広) | 710KB |
| プロダクション人力舎/2003年9月結成 | 4年連続 | |
| 7位 | ブロードキャスト(吉村憲二、房野史典) | 658KB |
| 東京吉本/2000年結成 | 2年連続 | |
| 8位 | 上々軍団(岡見時秀、鈴木啓太) | 622KB |
| アップフロントエージェンシーK-UP事業部/2001年結成 | 2年連続 | |
| 9位 | U字工事(福田薫、益子卓郎) | 618KB |
| アミー・パーク/1998年結成 | 2年振り | |
| 10位 | パップコーン(芦沢統人、大桶純一、松谷裕紀、木村ビデヲ、須田拓也) | 534KB |
| ワタナベエンターテインメント/2003年結成 | 初出場 |
●セミファイナルBブロック~宮崎県都城市~/2009年3月12日放送
| 1位 | 超新塾(新塾イーグル、ドラゴン、タイガー、コブラ、マンモス) | 1042KB |
| ワタナベエンターテインメント/2001年10月結成 | 3年連続 | |
| 2位 | フラミンゴ(オレンヂ、吉田ウーロン太、竹森千人) | 1010KB |
| FMG/2002年7月結成 | 初出場 | |
| 3位 | 我が家(坪倉由幸、杉山裕之、谷田部俊) | 982KB |
| ワタナベエンターテインメント/2003年結成 | 3年連続 | |
| 4位 | 流れ星(ちゅうえい、瀧上伸一郎) | 962KB |
| 浅井企画/2000年6月結成 | 5年連続 | |
| 5位 | ハマカーン(浜谷健司、神田伸一郎) | 938KB |
| ケイダッシュステージ/2000年結成 | 6年連続 | |
| 6位 | ラバーガール(飛永翼、大水洋介) | 834KB |
| プロダクション人力舎/2001年6月結成 | 2年振り | |
| 7位 | えんにち(アイパー滝沢、望月遼馬) | 710KB |
| 東京吉本/2005年結成 | 2年連続 | |
| 8位 | 鎌鼬(濱家隆一、山内健司) | 634KB |
| 大阪吉本/2004年5月結成 | 初出場 | |
| トップリード(和賀勇介、新妻悠太) | 634KB | |
| 太田プロダクション/1998年結成 | 初出場 | |
| 10位 | 井上マー | 562KB |
| 東京吉本/1997年デビュー | 初出場 |
■■ 『爆笑オンエアバトル・チャンピオン大会』とは ■■
NHK総合テレビで放送中のお笑いネタ番組『爆笑オンエアバトル』にて年一回開催される、年間王者の決定戦。
●番組開始:1999年3月
●参加資格〔第3回大会以降〕
①大会収録日までに、年度内で4回以上オンエアを獲得(第7回〔2004年度〕は放送回数の都合で3回以上)。
②年間合計キロバトル数ランキングの上位20組に入ること。
●審査方法〔第3回大会以降〕:セミファイナル(準決勝)20組中、上位10組がファイナル(決勝)へ進出。
通常放送と同じく、審査員はネタ終了後にゴルフボールで投票、その総重量(KB/キロバトル)で順位が決まる。ただし審査員は200人(通常は100人)。
●チャンピオン特典: トロフィー及びチャンピオンベルトの贈呈、次年度のチャンピオン大会のシード権、チャンピオンの称号「プラチナバトラー」。
当サイトをお気に入りに登録よろしくお願いします
●● スポンサードリンク ●●
