スポンサードリンク
M-1グランプリ2009 準決勝進出者一覧【12/6 東京】
「M-1グランプリ2009」準決勝進出コンビ・グループの一覧です。(50音順)
*決勝戦進出コンビはグレーに色分けしています。
▼M-1GP 2009 準決勝・東京会場
12月6日(日) 会場:よみうりホール/MC:はりけ~んず
| 出場コンビ・グループ名(メンバー) | 所属事務所 | 結成年月 |
| アームストロング(栗山直人、安村昇剛) | 東京吉本 | 2000年 |
| 朝倉小松崎(朝倉隼人、小松崎和也) | サンミュージック | 2007年5月 |
| 囲碁将棋(根建太一、文田大介) | 東京吉本 | 2003年 |
| 井下好井(好井まさお、井下昌城) | 東京吉本 | 2005年 |
| 鬼ケ島(野田祐介、大川原篤史、和田貴志) | プロダクション人力舎 | 2004年 |
| オリエンタルラジオ(中田敦彦、藤森慎吾) | 東京吉本 | 2004年 |
| カナリア(安達健太郎、ボン溝黒) | 東京吉本 | 2003年 |
| キングコング(西野亮廣、梶原雄太) | 東京吉本 | 1999年9月 |
| 三拍子(高倉 陵、久保孝真) | サンミュージック | 2001年 |
| 磁石(佐々木優介、永沢たかし) | ホリプロコム | 2000年 |
| ジャングルポケット(武山浩三、斉藤慎二、太田博久) | 東京吉本 | 2007年 |
| 上々軍団(岡見時秀、鈴木啓太) | アップフロントエージェンシー | 2003年4月 |
| スリムクラブ(真栄田 賢、内間政成) | 東京吉本 | 2005年2月 |
| タイムマシーン3号(山本浩司、関 太) | アップフロントエージェンシー | 1999年 |
| Wエンジン(チャンカワイ、えとう窓口) | ワタナベエンターテインメント | 2000年 |
| ダブルネーム(カオル、ジョー) | ㈱トップカラー | - |
| チーモンチョーチュウ(白井鉄也、菊地浩輔) | 東京吉本 | 2000年 |
| チャド・マレーン(チャド・マレーン、加藤貴博) | 東京吉本 | 1999年 |
| 天狗(川田哲史、横山裕之) | 東京吉本 | 2003年 |
| 東京ダイナマイト(ハチミツ二郎、松田大輔) | 東京吉本 | 2001年 |
| トレンディエンジェル(斉藤 司、須藤敬志) | 東京吉本 | 2004年 |
| ナイツ(塙宣之、土屋伸之) | マセキ芸能社 | 2001年 |
| 流れ星(ちゅうえい、瀧上伸一郎) | 浅井企画 | 2000年6月 |
| 南海キャンディーズ(山里亮太、山崎静代) | 東京吉本 | 2003年6月 |
| NON STYLE(石田明、井上裕介)*敗者復活 | 東京吉本 | 2000年5月 |
| ハイキングウォーキング(松田洋昌、鈴木Q太郎) | 東京吉本 | 2001年6月 |
| ハマカーン(浜谷健司、神田伸一郎) | ケイダッシュステージ | 2000年 |
| ハライチ(岩井勇気、澤部佑) | ワタナベエンターテインメント | 2005年 |
| ハリセンボン(近藤春菜、箕輪はるか) | 東京吉本 | 2004年 |
| パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 東京吉本 | 2001年 |
| 風藤松原(風藤康二、松原義和) | 太田プロダクション | 2003年 |
| POISON GIRL BAND(阿部智則、吉田大吾) | 東京吉本 | 2000年7月 |
| ポテト少年団(中谷貴寛、菊地智義、内藤輝彦) | 東京吉本 | 1999年 |
| メメ(高橋八代枝、堀 幸代) | 東京吉本 | 2007年12月 |
当サイトをお気に入りに登録よろしくお願いします
●● スポンサードリンク ●●
