スポンサードリンク
M-1グランプリ2009 準決勝進出者一覧【12/6 東京】
「M-1グランプリ2009」準決勝進出コンビ・グループの一覧です。(50音順)
*決勝戦進出コンビはグレーに色分けしています。
▼M-1GP 2009 準決勝・東京会場
12月6日(日) 会場:よみうりホール/MC:はりけ~んず
| 出場コンビ・グループ名(メンバー) | 所属事務所 | 結成年月 |
| アームストロング(栗山直人、安村昇剛) | 東京吉本 | 2000年 |
| 朝倉小松崎(朝倉隼人、小松崎和也) | サンミュージック | 2007年5月 |
| 囲碁将棋(根建太一、文田大介) | 東京吉本 | 2003年 |
| 井下好井(好井まさお、井下昌城) | 東京吉本 | 2005年 |
| 鬼ケ島(野田祐介、大川原篤史、和田貴志) | プロダクション人力舎 | 2004年 |
| オリエンタルラジオ(中田敦彦、藤森慎吾) | 東京吉本 | 2004年 |
| カナリア(安達健太郎、ボン溝黒) | 東京吉本 | 2003年 |
| キングコング(西野亮廣、梶原雄太) | 東京吉本 | 1999年9月 |
| 三拍子(高倉 陵、久保孝真) | サンミュージック | 2001年 |
| 磁石(佐々木優介、永沢たかし) | ホリプロコム | 2000年 |
| ジャングルポケット(武山浩三、斉藤慎二、太田博久) | 東京吉本 | 2007年 |
| 上々軍団(岡見時秀、鈴木啓太) | アップフロントエージェンシー | 2003年4月 |
| スリムクラブ(真栄田 賢、内間政成) | 東京吉本 | 2005年2月 |
| タイムマシーン3号(山本浩司、関 太) | アップフロントエージェンシー | 1999年 |
| Wエンジン(チャンカワイ、えとう窓口) | ワタナベエンターテインメント | 2000年 |
| ダブルネーム(カオル、ジョー) | ㈱トップカラー | - |
| チーモンチョーチュウ(白井鉄也、菊地浩輔) | 東京吉本 | 2000年 |
| チャド・マレーン(チャド・マレーン、加藤貴博) | 東京吉本 | 1999年 |
| 天狗(川田哲史、横山裕之) | 東京吉本 | 2003年 |
| 東京ダイナマイト(ハチミツ二郎、松田大輔) | 東京吉本 | 2001年 |
| トレンディエンジェル(斉藤 司、須藤敬志) | 東京吉本 | 2004年 |
| ナイツ(塙宣之、土屋伸之) | マセキ芸能社 | 2001年 |
| 流れ星(ちゅうえい、瀧上伸一郎) | 浅井企画 | 2000年6月 |
| 南海キャンディーズ(山里亮太、山崎静代) | 東京吉本 | 2003年6月 |
| NON STYLE(石田明、井上裕介)*敗者復活 | 東京吉本 | 2000年5月 |
| ハイキングウォーキング(松田洋昌、鈴木Q太郎) | 東京吉本 | 2001年6月 |
| ハマカーン(浜谷健司、神田伸一郎) | ケイダッシュステージ | 2000年 |
| ハライチ(岩井勇気、澤部佑) | ワタナベエンターテインメント | 2005年 |
| ハリセンボン(近藤春菜、箕輪はるか) | 東京吉本 | 2004年 |
| パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 東京吉本 | 2001年 |
| 風藤松原(風藤康二、松原義和) | 太田プロダクション | 2003年 |
| POISON GIRL BAND(阿部智則、吉田大吾) | 東京吉本 | 2000年7月 |
| ポテト少年団(中谷貴寛、菊地智義、内藤輝彦) | 東京吉本 | 1999年 |
| メメ(高橋八代枝、堀 幸代) | 東京吉本 | 2007年12月 |
当サイトをお気に入りに登録よろしくお願いします
●● スポンサードリンク ●●
M-1グランプリ2009 準決勝進出者一覧【12/5 大阪】
「M-1グランプリ2009」準決勝進出コンビ・グループの一覧です。(50音順)
*決勝戦進出コンビはグレーに色分けしています。
▼M-1GP 2009 準決勝・大阪会場
12月5日(土) 会場:なんばグランド花月/MC:はりけ~んず
| アジアン(馬場園梓、隅田美保) | 大阪吉本 | 2002年 |
| いけばな教室 | アマチュア | - |
| ガスマスクガール(畠山達也、山元康輔) | 大阪吉本 | 2008年3月 |
| かまいたち(濱家隆一、山内健司) | 大阪吉本 | 2004年5月 |
| ギャロップ(林 健、毛利大亮) | 大阪吉本 | 2004年1月 |
| 銀シャリ(鰻 和弘、橋本 直) | 大阪吉本 | 2005年6月 |
| コマンダンテ(安田邦祐、石井輝明) | 大阪吉本 | 2008年7月 |
| さらば青春の光(森田哲矢、東口宜隆) | 松竹芸能 大阪 | 2008年 |
| ジャルジャル(後藤淳平、福徳秀介) | 大阪吉本 | 2003年4月 |
| 志ん茶(児玉貢昭、福島暢啓) | アマチュア | - |
| スーパーマラドーナ(武智正剛、田中一彦) | 大阪吉本 | 2002年5月 |
| スマイル(瀬戸洋祐、ウーイェイよしたか) | 大阪吉本 | 2003年4月 |
| ソーセージ(山名文和、秋山賢太、藤本 聖) | 大阪吉本 | 2008年6月 |
| ソラシド(本坊元児、水口靖一郎) | 大阪吉本 | 2001年1月 |
| ダイアン(西澤裕介、津田篤宏) | 大阪吉本 | 2000年4月 |
| 千鳥(大悟、ノブ) | 大阪吉本 | 2000年7月 |
| 天竺鼠(川原克己、瀬下豊) | 大阪吉本 | 2003年4月 |
| とろサーモン(村田秀亮、久保田和靖) | 大阪吉本 | 2002年4月 |
| なりきんショージ(村上ショージ、ハローバイバイ金成) | 東京吉本 | 2009年 |
| 藤崎マーケット(田崎佑一、藤原 時) | 大阪吉本 | 2005年 |
| プラスマイナス(兼光貴史、岩橋良昌) | 大阪吉本 | 2003年6月 |
| プリマ旦那(野村尚平、河野良祐) | 大阪吉本 | 2008年2月 |
| ヘッドライト(和田友徳、町田星児) | 大阪吉本 | 2000年3月 |
| ミサイルマン(岩部 彰、西代 洋) | 大阪吉本 | 2000年10月 |
| 見取り図(盛山晋太郎、リリー) | 大阪吉本 | 2006年6月 |
| モンスターエンジン(西森洋一、大林健二) | 大阪吉本 | 2007年5月 |
| レモンティー(山田貴正、阿部哲陽) | 福岡吉本 | 2002年2月 |
| 和牛(水田信二、川西賢志郎) | 大阪吉本 | 2006年8月 |
| 笑い飯(西田幸治、哲夫) | 大阪吉本 | 2000年7月 |
当サイトをお気に入りに登録よろしくお願いします
●● スポンサードリンク ●●
M-1グランプリ2009 決勝進出者一覧
■■ M-1グランプリ2009 (第9回)データ ■■
●大会出場組数:4,629組
●決勝戦:2008年12月20日(日)
決勝会場:テレビ朝日本社第1スタジオ
敗者復活戦:大井競馬場
司会:今田耕司、上戸彩
視聴率:関東…20.6%/関西…30.3%
●決勝戦審査員
島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス
●決勝戦進出者と順位
| 優勝 【8】 【2】 | パンクブーブー(佐藤哲夫、黒瀬純) | 東京吉本 |
| 9年目の正直 | 初進出 | |
| 651点/最終決戦7票(満票) | 2001年4月 | |
| 2位 【5】 【3】 | 笑い飯(西田幸治、哲夫) | 大阪吉本 |
| 孤高のWボケ | 2002~09年【8回目】 | |
| 668点/最終決戦0票 | 2000年7月 | |
| 3位 【9】 【2】 | NON STYLE(石田明、井上裕介) | 東京吉本 |
| 敗者復活戦より決勝進出、第8回王者 | 2008、09年【2回目】 | |
| 641点/最終決戦0票 | 2000年5月14日 | |
| 4位 【1】 | ナイツ(塙宣之、土屋伸之) | マセキ芸能社 |
| 浅草の星 | 2008、09年【2回目】 | |
| 634点 | 2001年5月 | |
| 5位 【6】 | ハライチ(岩井勇気、澤部佑) | ワタナベエンターテインメント |
| 原市生まれM-1育ち | 初進出 | |
| 628点 | 2005年1月 | |
| 6位 【3】 | 東京ダイナマイト(ハチミツ二郎、松田大輔) | 東京吉本 |
| 逆襲の異端児 | 2004、09年【2回目】 | |
| 614点 | 2001年 | |
| 7位 【7】 | モンスターエンジン(西森洋一、大林健二) | 大阪吉本 |
| ネタの精密機械 | 2008、09年【2回目】 | |
| 610点 | 2007年5月 | |
| 8位 【2】 | 南海キャンディーズ(山里亮太、山崎静代) | 東京吉本 |
| 漫才という名の赤い糸 | 04、05、09年【3回目】 | |
| 607点 | セル23-2 | |
| 9位 【4】 | ハリセンボン(箕輪はるか、近藤春菜) | 東京吉本 |
| 恋する漫才師 | 2007、09年【2回目】 | |
| 595点 | 2004年 |
当サイトをお気に入りに登録よろしくお願いします
●● スポンサードリンク ●●
